相关推荐
2023年即将过去,中国出生人口会继续下降,死亡人口逐步上升,总人口将继续下降,下面是1929年到今后的人口结构分析,后面附表是1929年到2023年人口数据统计表。
一 (1929-1948年)总人口平稳阶段
1929年到1948年这20年中国正处于动荡的年代,由于战乱频繁,社会动荡不安,人口统计数据也不准确,但也总的体现出人口发展缓慢,明显呈现出高出生、高死亡,人口在四点五亿间徘徊的特征。
二(1949-1957年)新中国成立后“第一次人口生育高峰”
新中国成立后社会安定,人民的生活水平及医疗卫生条件不断得到改善。人口的发展也出现了新的特征,人口出生大幅度提高,每年出生人口超过2千万,死亡率大幅度下降,死亡人口逐年下降的趋势。每年人口净增长1.2千万左右。总人口达到6.47亿。1949-1957年的八年间,人口净增1.05亿。这是建国以后出现的“第一次人口生育高峰”。
三 (1958-1961年)人口低增长阶段
1959至1961年,连续三年自然灾害,使经济发展出现了波折,人民生活水平受到影响,致使出生人口连续四年下降,死亡人口增加,1960年总人口出现下降。人口死亡率突增,出生率锐减。
四 (1962-1970年)第二次人口生育高峰
三年自然灾害过后,经济发展状况逐渐好转,人口发展的不正常状态也迅速得到改变,强烈的补偿性生育使人口出生迅速回升,每年人口出生在2.7千万左右,人口死亡每年在六百多万。人口增长进入了建国以来前所未有的高峰期, 8年净增人口1.57亿。这是建国以后出现的“第二次人口生育高峰”。
五 (1971-1980年) 人口有控制增长阶段
新中国成立以来人口高速增长带来的压力,使人们认识到人口控制已迫在眉睫。中国政府开始实行计划生育,人口由无计划、自发的高增长进入了有计划、可控制的增长时期。从1971到1980出生人口逐年下降,人口死亡还是每年在六百多万。然而,由于总人口基数庞大,这一阶段中国人口净增的绝对数仍相当可观。10年全国总人口由8.52亿增加到9.87亿,净增1.35亿,超过了第一次生育高峰时期的净增人口。
六(1981-1990年)第三个人口高增长阶段
进80年代后,计划生育被确定为一项基本国策,控制人口增长的措施更加严格。但是,由于20世纪60年代初“第二次人口生育高峰”中出生的人口陆续进入生育年龄,使得人口出生率出现回升,出生人口在2.0到2.4千万左右。人口死亡是每年在七百多万左右。
1981-1990年净增1.43亿,平均年增长人口1584万,1990年总人口达到11.43亿。这是建国以后出现的“第三次人口生育高峰”。
七 (1991-2015年)人口平稳增长阶段
进入20世纪90年代后,随着计划生育工作的不断加强和完善,经济的发展,家庭育观念发生变化,生育欲望降低,出生率得到控制,并持续稳步下降。出生人口多数在1.6千万左右。人口死亡逐渐从六百多万增加到九百多万左右。从1994年开始,年净增人口低于一千万,中国人口进入平稳增长阶段。
八 (2016-2017年)出生人口出现短暂增长
由于出生率不断的下降,因此2015年出台二胎政策,导致2016和2017年出生人口又开始增长,扭转了出生率下降的趋势,但这个时间很短,仅两年时间出生人口红利就释放完毕。
九(2018-至今)出生人口再次出现下降
经过2016年和2017年二胎出生人口红利释放完毕,由于养育孩子的成本越来越高,生多胎的欲望越来越低,结婚年龄也不断的提高,出生人口再次出现逐年下降的趋势。2021年死亡人口超过1千万,2022年自建国以来第一次出生人口少于1千万,总人口第二次出现负增长,总人口下降了85万,本人在十年前曾预测2022年人口出现下降,不幸言中。
2023年即将过完,据估计人口出生低于8百万,死亡人口超过1.1千万,总人口估计下降3百万。
随着经济的发展,国人的生育观念彻底改变,和发达国家一样,经济越发达,生育欲望越低。最主要原因是抚养孩子的成本太高,要想提高出生率,必须出台各种福利政策才能扭转这一趋势。
建国后第一年出生的人口今年也74岁了,国人的平均年龄也是74岁,建国后每年出生人口在2千万以上,这就意味着以后每年死亡人口也超过2千万,而出生人口每年在九百多万左右,也就是以后每年人口下降将超过一千多万。2050年人口将下降到11亿左右。最终人口将稳定在八到九亿之间。
当中国人口在九亿的时候,中国将会是一个啥样的社会,这个人口是否是最合理的人口结构了吗,是九百六十万平方公里国土面积承载九亿人口最幸福的人口数吗。欢迎评论敬请关注。
1929—2022人口统计表(单位万人) | ||||||
年份 | 年末总人口 | 男 | 女 | 出生人口 | 死亡人口 | 人口净增 |
1929 | 47478 | 505 | ||||
1930 | 44400 | 650 | ||||
1931 | 43893 | 579 | ||||
1932 | 48830 | 650 | ||||
1933 | 47353 | 745 | ||||
1934 | 43586 | 722 | ||||
1935 | 46215 | 780 | ||||
1936 | 46136 | 824 | ||||
1937 | 47908 | 812 | ||||
1938 | 861 | |||||
1939 | 757 | |||||
1940 | 914 | |||||
1941 | 892 | |||||
1942 | 886 | |||||
1943 | 882 | |||||
1944 | 46492 | 970 | ||||
1945 | 1,004 | |||||
1946 | 45559 | 1,085 | ||||
1947 | 46100 | 1,173 | ||||
1948 | 46349 | 1,208 | ||||
1949 | 54167 | 28145 | 26022 | 1950 | 1083 | 867 |
1950 | 55196 | 28669 | 26527 | 2042 | 994 | 1049 |
1951 | 56300 | 29231 | 27069 | 2128 | 1002 | 1126 |
1952 | 57482 | 29833 | 27649 | 2127 | 977 | 1150 |
1953 | 58796 | 30468 | 28328 | 2175 | 823 | 1352 |
1954 | 60266 | 31242 | 29024 | 2288 | 794 | 1494 |
1955 | 61465 | 31809 | 29656 | 2004 | 755 | 1249 |
1956 | 62828 | 32536 | 30292 | 2004 | 716 | 1288 |
1957 | 64653 | 33469 | 31184 | 2200 | 698 | 1502 |
1958 | 65994 | 34195 | 31799 | 1928 | 791 | 1138 |
1959 | 67206 | 34890 | 33426 | 1665 | 981 | 685 |
1960 | 66207 | 34283 | 32317 | 1381 | 1684 | -303 |
1961 | 65859 | 33880 | 31979 | 1187 | 938 | 249 |
1962 | 67296 | 34002 | 33294 | 2491 | 674 | 1816 |
1963 | 69172 | 34832 | 34340 | 3000 | 694 | 2306 |
1964 | 70499 | 35636 | 34863 | 2759 | 811 | 1949 |
1965 | 72538 | 37128 | 35410 | 2748 | 689 | 2059 |
1966 | 74542 | 37498 | 37044 | 2795 | 647 | 2150 |
1967 | 76368 | 38464 | 37904 | 2593 | 644 | 1950 |
1968 | 78534 | 40226 | 38308 | 2795 | 645 | 2150 |
1969 | 80671 | 41289 | 39382 | 2752 | 648 | 2104 |
1970 | 82992 | 42686 | 40306 | 2774 | 631 | 2144 |
1971 | 85229 | 43819 | 41410 | 2612 | 624 | 1988 |
1972 | 87177 | 44813 | 42364 | 2595 | 663 | 1932 |
1973 | 89211 | 45876 | 43335 | 2491 | 628 | 1863 |
1974 | 90859 | 46727 | 44132 | 2255 | 667 | 1588 |
1975 | 92420 | 47564 | 44856 | 2126 | 670 | 1456 |
1976 | 93717 | 48257 | 45460 | 1866 | 679 | 1188 |
1977 | 94974 | 48908 | 46066 | 1798 | 652 | 1146 |
1978 | 96259 | 49567 | 46692 | 1757 | 602 | 1155 |
1979 | 97542 | 50192 | 47350 | 1738 | 606 | 1132 |
1980 | 98705 | 50785 | 47920 | 1797 | 626 | 1171 |
1981 | 100072 | 51519 | 48553 | 2092 | 636 | 1456 |
1982 | 101654 | 52352 | 49302 | 2265 | 671 | 1594 |
1983 | 103008 | 53152 | 49856 | 2080 | 711 | 1369 |
1984 | 104357 | 53848 | 50509 | 2077 | 712 | 1365 |
1985 | 105851 | 54725 | 51126 | 2227 | 718 | 1509 |
1986 | 107507 | 55581 | 51926 | 2411 | 737 | 1674 |
1987 | 109300 | 56290 | 53010 | 2550 | 734 | 1816 |
1988 | 111026 | 57201 | 53825 | 2307 | 731 | 1576 |
1989 | 112704 | 58099 | 54605 | 2432 | 737 | 1695 |
1990 | 114333 | 58904 | 55429 | 2407 | 762 | 1645 |
1991 | 115823 | 59466 | 56357 | 2008 | 776 | 1232 |
1992 | 117171 | 59811 | 57360 | 1875 | 778 | 1097 |
1993 | 118517 | 60472 | 58045 | 1791 | 786 | 1005 |
1994 | 119850 | 61246 | 58604 | 1647 | 777 | 870 |
1995 | 121121 | 61808 | 59313 | 1693 | 796 | 897 |
1996 | 122389 | 62200 | 60189 | 1522 | 803 | 719 |
1997 | 123626 | 63131 | 60495 | 1445 | 801 | 644 |
1998 | 124761 | 63940 | 60821 | 1401 | 807 | 594 |
1999 | 125786 | 64692 | 61094 | 1909 | 810 | 1099 |
2000 | 126743 | 65437 | 61306 | 1379 | 817 | 562 |
2001 | 127627 | 65672 | 61955 | 1702 | 818 | 884 |
2002 | 128453 | 66115 | 62338 | 1647 | 821 | 826 |
2003 | 129227 | 66556 | 62671 | 1599 | 825 | 774 |
2004 | 129988 | 66976 | 63012 | 1593 | 832 | 761 |
2005 | 130756 | 67375 | 63381 | 1617 | 849 | 768 |
2006 | 131448 | 67728 | 63720 | 1584 | 892 | 692 |
2007 | 132129 | 68048 | 64081 | 1594 | 913 | 681 |
2008 | 132802 | 68357 | 64445 | 1608 | 935 | 673 |
2009 | 133450 | 68647 | 64803 | 1615 | 943 | 672 |
2010 | 134091 | 68748 | 65343 | 1588 | 949 | 639 |
2011 | 134735 | 69068 | 65667 | 1604 | 960 | 644 |
2012 | 135404 | 69395 | 66009 | 1635 | 966 | 669 |
2013 | 136072 | 69728 | 66344 | 1640 | 972 | 668 |
2014 | 136782 | 70079 | 66703 | 1687 | 977 | 710 |
2015 | 137462 | 70414 | 67048 | 1655 | 975 | 680 |
2016 | 138271 | 70815 | 67456 | 1786 | 977 | 809 |
2017 | 139008 | 71137 | 67871 | 1723 | 986 | 737 |
2018 | 139538 | 71351 | 68187 | 1523 | 993 | 530 |
2019 | 140005 | 71527 | 68478 | 1465 | 998 | 467 |
2020 | 141212 | 72334 | 68844 | 1202 | 997 | 205 |
2021 | 141260 | 72311 | 68949 | 1062 | 1014 | 48 |
2022 | 141175 | 72206 | 68969 | 956 | 1041 | -85 |
2023 |
相关推荐
网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
Copyright © 三六常识 鲁ICP备2022021552号-7